
亲子卡丁车
主要技术参数及性能指标:
| 电机 | 48V500W电机 |
| 电池 | 48V20A铅酸电池 |
| 充电时间 | 6小时 |
| 档位 | 前进档/倒退档 |
| 悬挂方式 | 前独立悬挂,后差速半轴传动 |
| 续航里程 | 35-40公里 |
| 传动方式 | 差速轴传动 |
| 刹车方式 | 一拖二液压碟刹 |
| 减震 | 前后液压双减震 |
| 断电 | 刹车断电 |
| 前轮胎 | 6寸真空轮胎 |
| 后轮胎 | 7寸真空轮胎 |
| 轮胎中心距 | 1240mm |
| 整车尺寸 | 1800×1150×1230mm |
| 打包尺寸 | 1830×1180×670mm |
| 最大载重 | 200斤 |
