
五座大G突击车
主要技术参数及性能指标:
排量 | 300cc发动机 | 车架 | 非承载式车身 |
发动机形式 | 单缸.水冷.四冲程 | 离合器形式 | 干式自动离心式 |
传动方式 | 后驱轴传动带(连体整桥)差速器 | 变速形式 | 无级变速CVT |
减震方式 | 前后纵置钢板弹簧+液压减震平衡系统 | 润滑方式 | 压力飞溅 |
制动器形式 | 四轮液压碟刹 | 燃油种类 | 92#以上汽油 |
坐垫高度 | 670mm | 轴距 | 1850mm |
油箱容积 | 25L | 电池型号 | 12V9Ah |
经济油耗 | 6L/100km | ******载重 | 450kg |
整车净重 | 500kg | 离地间隙 | 270mm |
启动方式 | 电启动 | 轮胎规格 | 12寸 |
外观尺寸 | 2900-1520-1620/长宽高 | 四驱 | 选配轴传动 |
注:可升级四驱/费用另算,后备胎,油箱,需要可加选
图片展示



