2座观光车
主要技术参数及性能指标:
外廓尺寸 | 1650*1090*1500MM | 制动距离 | 2—4M |
续航时间 | >20小时 | 爬坡能力 | 25%坡道20M |
蕞大速度 | <8、10KM/H | 标准乘员 | 2成人+1小孩 |
电机 | 24V 1000W无刷差速电机 | 车重 | 120KG(不含电池) |
电池 | 12V 150AH铅酸牵引电池 | 轴距 | 1230MM |
充电器 | A型24V16A代步车专用充电器 | 前轮距 | 935MM |
控制器 | 进退保护飞车保护无级调速器 | 后轮距 | 935MM |
车身 | 高强度复合材料车身(终身保修) | 回转半径 | 3M |
传动系统 | 一体化后桥差速电机 | 轮胎型号 | 13*6.50-6 |
制动系统 | 机械拉索毂式制动器 | 颜色 | 红、黄、白、绿、蓝 |
转向系统 | 齿轮齿条转向器自动间偿隙补偿 | 玻璃 | 前后安全钢化玻璃 |
智能收费系统 | 原车自带4G扫码系统,有电子围栏,收费精准,管理方便 | 语音自检 | 整车所有故障播报 |
优势:本公司采用新型材料制成的观光车、船,产品绿色环保、重量轻、耐腐蚀、抗冲击、韧性强、可回收,模具制作,质量好、工艺标准,观光车体终身质保,如有质量问题免费更换。
扫码系统为4G系统,在运行中不断网,电子围栏不卡顿,不会出现死机收费不清晰等问题,减少游客投诉,收款日结清,电量及收费一目了然。