
摩托电动三轮车系列
| 车型 | 电动载人三轮车 | ||
| 配置表 | |||
| 车身尺寸:L*W*H mm | 2760*1190*1650 | 雨刮 | ● |
| 轴距 mm | 1670 | 钢轮 | ● |
| 后轮距 mm | 992 | 敞开式天窗 | ● |
| 最小转弯半径 mm | 4100 | 滑动车窗 | ● |
| 最小离地间隙 mm | 110 | 折叠可调式车外后视镜 | ● |
| 整备质量 Kg | 540 | 独立前LED转向灯 | ● |
| 总质量 Kg | 960 | 带LED的组合尾灯 | ● |
| 载客数 | 6 | 双反射器 | ● |
| 电机类型 | 直流永磁电机 | 后备箱 | ● |
| 电机额定功率 Kw | 3 | 倒车灯 | ● |
| 电机额定电压 V | 60 | 牌照灯 | ● |
| 最大扭矩 N.m | 21 | 前双向调节仿皮座椅 | ● |
| 额定转速 r/min | 3200 | 中间仿皮座凳 | ● |
| 电池类型 | 铅酸免维护 | 后仿皮座椅 | ● |
| 电池规格 | 12V150AH | 数字仪表 | ● |
| 电池数量 | 5 | 倒车报警 | ● |
| 充电机类型 | 便携式充电器 | 带MP3/USB/SD/时钟的收音机 | ● |
| 充电电压 V | 220 | 高保真音响 | 无 |
| 驱动类型 | 后轮驱动 | 前双杯座 | ● |
| 车身结构 | 一体式车架 | 脚制动 | ● |
| 制动类型(前/后) | 液压鼓式/液压鼓式 | 手制动 | ● |
| 前轮转向角度 ° | 30 | 前手套箱 | ● |
| 绝缘等级 | H | 防滑铝合金地板 | ● |
| 转向类型 | 手把 | P4 4mm LED 全彩显示屏路牌 | ● |
| 车轮尺寸 (前/后) | 前:135/70R12 后:135/70R12 | 国标交流充电座 | ● |
| 最高车速 Km/h,满载 | 35 | 电子锁 | ● |
| 爬坡度 %,满载 | 25 | 出租车TAXI顶灯 | ● |
| 续航 Km,30km/h等速,空载 | 170 | / | / |
| 整车使用年限 | 不小于5年 | 电池使用频率 | 不少于500次充放电 |
| 备注: |
● 标准;× 无;○ 选装 支持订做! |
||
图片展示




